Guangzhou to Maoming High-Speed Trains

The 340km high-speed railway links two cities in Guangdong Province: Guangzhou and Maoming. 29 high-speed trains and bullet trains run from Guangzhou to Maoming between 06:37AM and 08:29PM every day. The duration is around 2 hours 30 minutes and the ticket prices are USD33 to USD48. The fastest train D7487 with a maximum speed of 250 km/h finishs the journey in 2h7m.

There are four major railway stations in Guangzhou: Guangzhou South, Guangzhou East, Guangzhou North, Guangzhou Railway Station, and one high-speed railway station in Maoming: Maoming Railway Station(Chinese Name: 茂名). All high speed trains and bullet trains depart from Guangzhou South and arrive at Maoming Railway Station.

Book bullet trains and high speed trains from Guangzhou to Maoming for your holiday or business travel in China. You can check live train timetables, schedules, distance, ticket costs, seat's availability and make the booking online.

Guangzhou South Railway Station, bullet trains, high speed trains to Maoming

Ticket Cost & Train Timetable

Ticket Prices

Second Class Seat First Class Seat Business Class Seat
USD33 USD48 USD

Timetable of 26 High-Speed Trains

Train No. Departure Arrival Duration
D7173 06:37, Guangzhou Nan (South) 08:54, Maoming 2H17M
D7455 08:30, Guangzhou Nan (South) 10:51, Maoming 2H21M
D7457 09:02, Guangzhou Nan (South) 11:29, Maoming 2H27M
D7191 09:12, Guangzhou Nan (South) 11:45, Maoming 2H33M
D7127 09:45, Guangzhou Nan (South) 12:09, Maoming 2H24M
D7461 10:23, Guangzhou Nan (South) 12:39, Maoming 2H16M
D7463 10:44, Guangzhou Nan (South) 12:51, Maoming 2H7M
G6127 10:53, Guangzhou Nan (South) 13:04, Maoming 2H11M
D7467 11:16, Guangzhou Nan (South) 13:29, Maoming 2H13M
D7465 11:29, Guangzhou Nan (South) 13:43, Maoming 2H14M
D7557 11:45, Guangzhou Nan (South) 14:18, Maoming 2H33M
D7499 12:03, Guangzhou Nan (South) 14:34, Maoming 2H31M
D7469 12:21, Guangzhou Nan (South) 15:08, Maoming 2H47M
D7167 12:29, Guangzhou Nan (South) 15:30, Maoming 3H1M
D7471 13:00, Guangzhou Nan (South) 15:36, Maoming 2H36M
G6085 13:08, Guangzhou Nan (South) 15:19, Maoming 2H11M
D7473 13:24, Guangzhou Nan (South) 16:01, Maoming 2H37M
D7175 14:54, Guangzhou Nan (South) 17:15, Maoming 2H21M
D7479 15:28, Guangzhou Nan (South) 17:52, Maoming 2H24M
D7481 15:33, Guangzhou Nan (South) 18:16, Maoming 2H43M
D7483 16:30, Guangzhou Nan (South) 19:00, Maoming 2H30M
D7193 16:35, Guangzhou Nan (South) 19:25, Maoming 2H50M
D7195 17:19, Guangzhou Nan (South) 19:45, Maoming 2H26M
G6081 17:49, Guangzhou Nan (South) 19:59, Maoming 2H10M
D7485 18:26, Guangzhou Nan (South) 21:10, Maoming 2H44M
D7497 19:05, Guangzhou Nan (South) 21:31, Maoming 2H26M
D7171 19:24, Guangzhou Nan (South) 21:50, Maoming 2H26M
D7487 20:03, Guangzhou Nan (South) 22:10, Maoming 2H7M
D7169 20:29, Guangzhou Nan (South) 22:53, Maoming 2H24M

High-Speed Train Types

Railway Station Map

High-speed Train Seats