Changsha to Wuhan High-Speed Trains

The 362km high-speed railway links two major cities in China, Changsha and Wuhan. 56 high-speed trains and bullet trains run from Changsha to Wuhan between 07:15AM and 09:17PM every day. The travel time is around 1.5 hours the ticket prices are USD28 to USD82. The fastest train G78 with a maximum speed of 350 km/h finishs the journey in 1h19m.

There are two railway stations in Changsha: Changsha South, Changsha Railway Station, and two high-speed railway stations in Wuhan: Hankou Station, Wuhan Station. All high speed trains and bullet trains depart from Changsha South and arrive at Wuhan Railway Station.

Book bullet trains and high speed trains from Changsha to Wuhan for your holiday or business travel in China. You can check live train timetables, schedules, distance, ticket costs, seat's availability and make the booking online.

Changsha South Railway Station

Ticket Cost & Train Timetable

Ticket Prices

Second Class Seat First Class Seat Business Class Seat
USD28 USD44 USD82

Timetable of 56 High-Speed Trains

Train No. Departure Arrival Duration
G1778 07:15, Changsha Nan(South) 08:52, Wuhan 1H37M
G1290 07:21, Changsha Nan(South) 08:47, Wuhan 1H26M
G1746 07:55, Changsha Nan(South) 09:30, Wuhan 1H35M
G1848 08:30, Changsha Nan(South) 10:10, Wuhan 1H40M
G294 08:40, Changsha Nan(South) 10:31, Wuhan 1H51M
G84 09:00, Changsha Nan(South) 10:17, Wuhan 1H17M
G696 09:23, Changsha Nan(South) 10:59, Wuhan 1H36M
G276 09:30, Changsha Nan(South) 11:04, Wuhan 1H34M
G832 09:56, Changsha Nan(South) 11:23, Wuhan 1H27M
G1748 10:02, Changsha Nan(South) 11:28, Wuhan 1H26M
G72 10:34, Changsha Nan(South) 12:11, Wuhan 1H37M
G1312 10:57, Changsha Nan(South) 12:18, Wuhan 1H21M
G280 11:02, Changsha Nan(South) 12:27, Wuhan 1H25M
G96 11:15, Changsha Nan(South) 12:33, Wuhan 1H18M
G80 11:20, Changsha Nan(South) 12:38, Wuhan 1H18M
G82 11:38, Changsha Nan(South) 12:55, Wuhan 1H17M
G1004 11:48, Changsha Nan(South) 13:20, Wuhan 1H32M
G74 12:07, Changsha Nan(South) 13:43, Wuhan 1H36M
G66 12:20, Changsha Nan(South) 13:38, Wuhan 1H18M
G552 12:30, Changsha Nan(South) 13:55, Wuhan 1H25M
G542 12:35, Changsha Nan(South) 14:01, Wuhan 1H26M
G1742 12:40, Changsha Nan(South) 14:10, Wuhan 1H30M
G1006 12:52, Changsha Nan(South) 14:17, Wuhan 1H25M
G818 12:57, Changsha Nan(South) 14:27, Wuhan 1H30M
G532 13:07, Changsha Nan(South) 14:32, Wuhan 1H25M
G2066 13:17, Changsha Nan(South) 14:42, Wuhan 1H25M
G306 13:22, Changsha Nan(South) 14:47, Wuhan 1H25M
G822 13:27, Changsha Nan(South) 14:53, Wuhan 1H26M
G1774 13:32, Changsha Nan(South) 15:04, Wuhan 1H32M
G466 13:37, Changsha Nan(South) 15:13, Wuhan 1H36M
G1546 13:57, Changsha Nan(South) 15:33, Wuhan 1H36M
G68 14:02, Changsha Nan(South) 15:28, Wuhan 1H26M
G836 14:12, Changsha Nan(South) 15:38, Wuhan 1H26M
G422 14:22, Changsha Nan(South) 15:56, Wuhan 1H34M
G486 14:27, Changsha Nan(South) 16:05, Wuhan 1H38M
G1152 14:32, Changsha Nan(South) 16:00, Wuhan 1H28M
G402 14:41, Changsha Nan(South) 16:10, Wuhan 1H29M
G506 15:06, Changsha Nan(South) 16:38, Wuhan 1H32M
G844 15:17, Changsha Nan(South) 16:43, Wuhan 1H26M
G70 15:38, Changsha Nan(South) 17:04, Wuhan 1H26M
G2690 16:05, Changsha Nan(South) 17:33, Wuhan 1H28M
G1540 16:42, Changsha Nan(South) 18:15, Wuhan 1H33M
G554 16:52, Changsha Nan(South) 19:15, Wuhan 2H23M
G530 16:57, Changsha Nan(South) 18:19, Wuhan 1H22M
G406 17:03, Changsha Nan(South) 18:32, Wuhan 1H29M
G78 17:08, Changsha Nan(South) 18:27, Wuhan 1H19M
G546 17:13, Changsha Nan(South) 18:38, Wuhan 1H25M
G1156 17:22, Changsha Nan(South) 18:51, Wuhan 1H29M
G1128 18:10, Changsha Nan(South) 19:43, Wuhan 1H33M
G1028 18:31, Changsha Nan(South) 20:03, Wuhan 1H32M
G1014 18:53, Changsha Nan(South) 20:21, Wuhan 1H28M
G650 19:09, Changsha Nan(South) 20:51, Wuhan 1H42M
G1020 19:50, Changsha Nan(South) 21:23, Wuhan 1H33M
G1022 20:43, Changsha Nan(South) 22:15, Wuhan 1H32M
G1526 20:56, Changsha Nan(South) 22:28, Wuhan 1H32M
G432 21:17, Changsha Nan(South) 22:42, Wuhan 1H25M

High-Speed Train Types

High-speed Train Seats

Top Bullet Trains from Changsha