Total: 39 Flights, Schedules

Flight No. Depart Arrive Duration
HO1288, Juneyao Airlines 06:55, CAN, T1 09:10, SHA, T2 2h15m
CZ3533, China Southern Airlines 07:00, CAN, T2 09:10, SHA, T2 2h10m
FM9302, Shanghai Airlines 07:30, CAN, T1 09:50, PVG, T1 2h20m
CZ3523, China Southern Airlines 08:00, CAN, T2 10:10, SHA, T2 2h10m
HU7141, Hainan Airlines 08:05, CAN, T1 10:15, PVG, T2 2h10m
CA1838, Air China 08:55, CAN, T1 11:20, SHA, T2 2h25m
MU5314, China Eastern Airlines 09:30, CAN, T1 11:50, SHA, T2 2h20m
FM9308, Shanghai Airlines 09:55, CAN, T1 12:15, SHA, T2 2h20m
CZ3531, China Southern Airlines 10:00, CAN, T2 12:10, SHA, T2 2h10m
MU5302, China Eastern Airlines 10:30, CAN, T1 12:55, SHA, T2 2h25m
CZ3506, China Southern Airlines 10:45, CAN, T2 13:15, PVG, T2 2h30m
CZ3537, China Southern Airlines 11:00, CAN, T2 13:10, SHA, T2 2h10m
FM9304, Shanghai Airlines 11:30, CAN, T1 13:40, SHA, T2 2h10m
CZ3539, China Southern Airlines 11:50, CAN, T2 14:10, SHA, T2 2h20m
FM9310, Shanghai Airlines 12:30, CAN, T1 14:40, SHA, T2 2h10m
FM9312, Shanghai Airlines 12:45, CAN, T1 15:10, PVG, T1 2h25m
HU7131, Hainan Airlines 12:50, CAN, T1 15:10, PVG, T2 2h20m
CZ3525, China Southern Airlines 12:55, CAN, T2 15:10, SHA, T2 2h15m
MU5386, China Eastern Airlines 13:05, CAN, T1 15:25, SHA, T2 2h20m
FM9314, Shanghai Airlines 13:35, CAN, T1 15:50, SHA, T2 2h15m
CZ379, China Southern Airlines 14:00, CAN, T2 16:20, PVG, T2 2h20m
MU5306, China Eastern Airlines 14:30, CAN, T1 16:55, SHA, T2 2h25m
CZ3571, China Southern Airlines 15:00, CAN, T2 17:20, SHA, T2 2h20m
MU5308, China Eastern Airlines 15:30, CAN, T1 17:45, SHA, T2 2h15m
CZ3503, China Southern Airlines 16:00, CAN, T2 18:10, SHA, T2 2h10m
CA1829, Air China 16:20, CAN, T1 18:40, SHA, T2 2h20m
CZ3581, China Southern Airlines 17:00, CAN, T2 19:00, SHA, T2 2h00m
CZ3545, China Southern Airlines 17:20, CAN, T2 19:35, SHA, T2 2h15m
FM9318, Shanghai Airlines 17:30, CAN, T1 19:45, SHA, T2 2h15m
CZ3179, China Southern Airlines 18:00, CAN, T2 20:05, SHA, T2 2h05m
MU5310, China Eastern Airlines 18:30, CAN, T1 21:00, SHA, T2 2h30m
CZ3547, China Southern Airlines 19:00, CAN, T2 21:15, SHA, T2 2h15m
FM9316, Shanghai Airlines 19:30, CAN, T1 21:55, SHA, T2 2h25m
CZ3595, China Southern Airlines 20:00, CAN, T2 22:10, SHA, T2 2h10m
FM9528, Shanghai Airlines 20:05, CAN, T1 22:20, PVG, T1 2h15m
MU5316, China Eastern Airlines 20:30, CAN, T1 22:45, SHA, T2 2h15m
CA1866, Air China 20:55, CAN, T1 23:20, PVG, T2 2h25m
FM9320, Shanghai Airlines 21:30, CAN, T1 23:45, SHA, T2 2h15m
CZ3586, China Southern Airlines 22:00, CAN, T2 00:15+1, PVG, T2 2h15m

How to get to Guangzhou Baiyun Airport

Guangzhou Baiyun Airport(CAN) is located about 28km (17 miles) north of Guangzhou city centre, including Terminal 1, Terminal 2. The ground transports are included Airport Shuttle Bus, Taxi, and Airport Metro Line 3

Airport Metro Line 3 is the most convenient, cheapest and fastest way between Guangzhou Baiyun airport and downtown. The ticket fee is RMB6 -10 per person and it will take you around 30 minutes.

Popular
ABCD
EFGH
JKLMN
PQRSTU
WXYZ
Popular
ABCD
EFGH
JKLMN
PQRSTU
WXYZ