There are 24 direct flights from Xian to Beijing every day. The first flight leaving Xian is at 06:30AM, the last at 10:30PM. This flight route distance is about 1034 km and the duration is around 2 hours and 05 minutes. These flights are operated at Xian Xianyang Intertional Airport (XIY), and Beijing Captial Intertional Airport(PEK).
Find cheap flights from Xian to Beijing for your China holiday or business travel with us, saving up to 60%! You can check flight's real-time schedules, ticket fares, seat's availability and make the booking online.
Flight No. | Depart | Arrive | Duration |
MU2371, China Eastern Airlines | 06:30, XIY, T3 | 08:40, PEK, T2 | 2h10m |
MU2101, China Eastern Airlines | 08:00, XIY, T3 | 09:55, PEK, T2 | 1h55m |
CA1206, Air China | 08:40, XIY, T2 | 10:35, PEK, T3 | 1h55m |
MU2103, China Eastern Airlines | 09:00, XIY, T3 | 10:55, PEK, T2 | 1h55m |
CZ3174, China Southern Airlines | 10:00, XIY, T3 | 12:10, PEK, T2 | 2h10m |
HU7138, Hainan Airlines | 10:30, XIY, T2 | 12:25, PEK, T1 | 1h55m |
CA1232, Air China | 11:00, XIY, T2 | 13:10, PEK, T3 | 2h10m |
MU2105, China Eastern Airlines | 11:30, XIY, T3 | 13:25, PEK, T2 | 1h55m |
MU2107, China Eastern Airlines | 12:00, XIY, T3 | 14:05, PEK, T2 | 2h05m |
CA1290, Air China | 12:20, XIY, T2 | 14:20, PEK, T3 | 2h00m |
CA1210, Air China | 13:30, XIY, T2 | 15:35, PEK, T3 | 2h05m |
MU2109, China Eastern Airlines | 14:00, XIY, T3 | 15:55, PEK, T2 | 1h55m |
HU7238, Hainan Airlines | 15:30, XIY, T2 | 17:25, PEK, T1 | 1h55m |
CA1224, Air China | 15:40, XIY, T2 | 17:40, PEK, T3 | 2h00m |
MU2111, China Eastern Airlines | 16:00, XIY, T3 | 18:00, PEK, T2 | 2h00m |
MU2113, China Eastern Airlines | 17:30, XIY, T3 | 19:25, PEK, T2 | 1h55m |
CA1202, Air China | 17:40, XIY, T2 | 19:40, PEK, T3 | 2h00m |
MU2115, China Eastern Airlines | 18:00, XIY, T3 | 20:00, PEK, T2 | 2h00m |
CA1472, Air China | 19:30, XIY, T2 | 21:35, PEK, T3 | 2h05m |
CA1236, Air China | 20:30, XIY, T2 | 22:25, PEK, T3 | 1h55m |
CZ6947, China Southern Airlines | 20:55, XIY, T3 | 23:05, PEK, T2 | 2h10m |
MU2117, China Eastern Airlines | 21:00, XIY, T3 | 22:55, PEK, T2 | 1h55m |
MU2119, China Eastern Airlines | 22:25, XIY, T3 | 00:25+1, PEK, T2 | 2h00m |
HU7738, Hainan Airlines | 22:30, XIY, T2 | 00:40+1, PEK, T1 | 2h10m |
Airport Guide
Xian Xianyang Airport (XIY) is located about 43km northwest of Xian city centre, including Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. The ground transportation is including Airport Shuttle Bus and Taxi
Airport Bust is the most convenient, cheapest and fastest way between Xian Xianyang Airport and downtown. The ticket fee is RMB25 per person and it will take you around 60 minutes.
Flight Booking Guide