- Home
- Cheap Airfares China
- Cheap Airfares Xiamen
Airfares Of Ximen Domestic Flights
We offer air tickets with cheap airfare booking service for domestic flights from Xiamen to other cities in China, including Beijing, Nanjing, Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Xian, Dalian, Guilin, Changsha, Chongqing, Kunming, Qingdao, Jinan, Harbin, Fuzhou, Xiamen, etc.
Search Cheap China Flights
Departure |
Destination |
First Class |
Business Class |
Economy Class |
Discount For Economy Class |
Airport Construction Fee |
Jet Fuel Surcharge |
| Xiamen | Shanghai | 1440 | 960 | 50 | 80 | ||
| Xiamen | Xian | 2130 | 1640 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Guangzhou | 990 | 660 | 50 | 80 | ||
| Xiamen | Hangzhou | 1350 | 900 | 50 | 80 | ||
| Xiamen | Nanjing | 1470 | 980 | 50 | 80 | ||
| Xiamen | Shenzhen | 1190 | 790 | 50 | 80 | ||
| Xiamen | Chengdu | 1780 | 50 | 100 | |||
| Xiamen | Chongqing | 1670 | 1450 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Changsha | 860 | 50 | 100 | |||
| Xiamen | Changchun | 2870 | 50 | 100 | |||
| Xiamen | Dalian | 1640 | 50 | 100 | |||
| Xiamen | Fuzhou | ||||||
| Xiamen | Guilin | 990 | 860 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Harbin | 3450 | 2300 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Hefei | 1290 | 860 | 50 | 80 | ||
| Xiamen | Haikou | 1650 | 1100 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Huhehaote | 50 | 100 | ||||
| Xiamen | Hong Kong | ||||||
| Xiamen | Jinan | 1850 | 1230 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Kunming | 2070 | 1590 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Lasa | ||||||
| Xiamen | Lanzhou | 2600 | 2000 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Macau | ||||||
| Xiamen | Nanchang | 920 | 700 | 610 | 50 | 100 | |
| Xiamen | Ningbo | 880 | 50 | 100 | |||
| Xiamen | Nanning | 1210 | 1050 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Qingdao | 2250 | 1730 | 1500 | 50 | 100 | |
| Xiamen | Suzhou | 50 | 100 | ||||
| Xiamen | Sanya | 1730 | 1050 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Taiyuan | 2120 | 1630 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Urumqi | 2950 | 50 | 100 | |||
| Xiamen | Beijing | 3620 | 2410 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Yinchuan | 1640 | 1090 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Zhengzhou | 1040 | 690 | 50 | 100 | ||
| Xiamen | Zhuhai | 2910 | 50 | 80 |
