- Home
- Cheap Airfares China
- Cheap Airfares Shanghai
Airfares Of Shanghai Domestic Flights
We offer air tickets with cheap airfare booking service for domestic flights from Shanghai to other cities in China, including Beijing, Nanjing, Hong Kong, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Xian, Dalian, Guilin, Changsha, Chongqing, Kunming, Qingdao, Jinan, Harbin, Fuzhou, Xiamen, etc.
Search Cheap China Flights
Departure |
Destination |
First Class |
Business Class |
Economy Class |
Discount For Economy Class |
Airport Construction Fee |
Jet Fuel Surcharge |
| Shanghai | Beijing | 1700 | 1470 | 1130 | 50 | 100 | |
| Shanghai | Xian | 1580 | 1050 | 630 | 50 | 100 | |
| Shanghai | Guangzhou | 1920 | 1280 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Hangzhou | ||||||
| Shanghai | Nanjing | ||||||
| Shanghai | Shenzhen | 2100 | 1820 | 1400 | 50 | 100 | |
| Shanghai | Chengdu | 2420 | 2090 | 1610 | 50 | 100 | |
| Shanghai | Chongqing | 2240 | 1490 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Changsha | 1340 | 890 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Changchun | 2400 | 1600 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Dalian | 1590 | 1060 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Fuzhou | 1170 | 780 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Guilin | 1950 | 1300 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Harbin | 2640 | 1760 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Hefei | 740 | 490 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Haikou | 2490 | 1660 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Huhehaote | 2030 | 1350 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Hong Kong | 2780 | 50 | 200 | |||
| Shanghai | Jinan | 1140 | 760 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Kunming | 2850 | 1900 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Lasa | 2980 | 50 | 100 | |||
| Shanghai | Lanzhou | 2630 | 1750 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Macau | 280 | 50 | 200 | |||
| Shanghai | Nanchang | 1070 | 710 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Ningbo | 50 | 100 | ||||
| Shanghai | Nanning | 2160 | 50 | 100 | |||
| Shanghai | Qingdao | 1110 | 740 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Suzhou | 50 | 100 | ||||
| Shanghai | Sanya | 2840 | 1890 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Taiyuan | 1800 | 1200 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Urumqi | 4200 | 2800 | 1960 | 50 | 100 | |
| Shanghai | Xiamen | 1440 | 960 | 50 | 100 | ||
| Shanghai | Yinchuan | 1500 | 50 | 100 | |||
| Shanghai | Zhengzhou | 800 | 50 | 100 | |||
| Shanghai | Zhuhai | 2100 | 50 | 100 |
